12月20日。詹姆斯复出后,球队8胜2负。这能对应他上赛季在没有东契奇或戴维斯的情况下单核带队,7胜1负,场均超30分准三双。詹姆斯本赛季场均不到19分,但这是因为他复出初还在适应,所以10分、8分都出现过。但过去4场,他场均超25分,比上赛季那个年轻1岁的自己还要猛。
有不同媒体统计并公布了詹姆斯的一些数据。媒体BronMuse晒出詹姆斯过去4场比赛的数据,其中第四节是场均8.5分3.3助攻2.5篮板,得分接近10分,加上3.3助攻和2.5篮板,可能都要造得分20分了,这太夸张了。而且詹姆斯的真实命中率超七成,达到70.4%。
詹姆斯本赛季至今打了10场比赛,湖人8胜2负,胜率八成,这是联盟第二的水平。美国媒体ClutchPoints统计并公布了詹姆斯复出前五场和最近五成比赛的数据,詹姆斯前五场场均32.3分钟拿到15.2分4篮板7.2助攻,三项命中率46/33/52%,最近五场是场均35.8分钟砍下22分7.6篮板7.8助攻,三项命中率50/37/82%。其实最近五场包括一场8分加助攻绝杀。如果不算这场8分,那詹姆斯过去4场场均超25分。
![]()
这种“末节爆发”的现象,彻底颠覆了关于运动员衰老的传统认知。在NBA第21个赛季的漫长损耗后,他的身体理应无法支撑如此高强度的收尾表现。但数据揭示了一个反逻辑的现实:他的体能分配与爆发选择,已经进化到一种精准的科学层级。他能在比赛前期用组织和牵制积蓄球队能量,并在对手防线最为疲惫的关口,切换至无解的单打形态。这并非简单的“留力”,而是一种基于顶级篮球智商与绝对身体自信的战术控场。
相关资讯 - | 拿35胜20负?快船赢球船蜜仍刷解雇泰伦卢 阻雷霆状元签就成功?
- | 泪目!湖人遭遇伤病潮,40岁詹皇轰36分燃尽了:四大主力受伤太难
- | 老詹轰36+4+3仍无缘今日最佳!对不起,你碰到暴走的谢泼德了
- | 快船103-88湖人 球员评价:2人满分,4人及格,3人低迷
- | 犯规比湖人19-23快船,詹姆斯:裁判吹罚毫无一致性,就是这样
- | 空砍36+4+3!我追不上老詹,哈登赛后无奈请求,泰伦卢也承认事实
- | 湖人暴露最大短板,老詹抱怨裁判!哈登赛后摊牌,伦纳德隐患浮现
- | 菜鸡互啄!快船爆冷湖人结束5连败 哈登21+10里程碑战神卡轰32分
- | 单节18分+75秒11分!谢泼德两战掘金都高光 休媒:乌度卡放下偏见
- | 勇士119-116太阳!狄龙承认一事实,库里赛后对巴特勒评价成关键
最新资讯 - | TA:弗林蓬已接近复出,他将入选对阵热刺的比赛大名单
- | 德转德甲最贵阵:拜仁9人多特2人,奥利塞、穆西亚拉1.3亿领衔
- | 新赛季仅出场2分钟,29岁维尔纳的身价从500万欧降至300万欧
- | 记者:阿莱受伤无缘非洲杯,上届决赛曾进球帮助科特迪瓦夺冠
- | 科瓦奇:人员紧缺?还有四名有经验的后卫,他们有足够的实力
- | 赫韦德斯:维尔茨心态很好,我确信他会在下半程展现真正实力
- | 海登海姆主帅:拜仁很强,但在定位球防守上还是存在一些弱点
- | 图片报:基米希因脚踝问题无法完整参加训练,本轮可能当替补
- | 多特蒙德vs门兴格拉德巴赫:埃姆雷-詹、布兰特首发,雷纳、诺伊豪斯出战
- | 多特vs门兴:吉拉西搭档阿德耶米,布兰特、格罗斯出战
